Certification Veritas ISO 9001 Abralis
Tel  : 01 60 63 91 81
Fax : 01 60 63 91 82

  Z.I Secteur 1 - 15, rue Elsa Triolet - 77 176 Savigny-le-Temple  

TRAITEMENT DE SURFACE PAR IMPACT

RODAGE, DOUCISSAGE, POLISSAGE

ACCESSOIRES ET MACHINES DE SABLAGE
TECHLIS

[ Retour | Grenaille de fonte ronde et angulaire | Grenaille d’acier coulé, traité ronde et angulaire ]

 

GRENAILLE FONTE HEMATITE SR.GFH - A ou S

 

APPLICATIONS

- Préparation de surfaces avant revêtements, utilisation en machines à grenailler (turbines ou jet libre).

 

CARACTERISTIQUES

Dureté SR.GFHA – Angulaire 58 / 62 HRC
Dureté SR.GFHS – Sphérique 58 / 62 HRC
Etat physique solide
Masse volumique 7,3 Kg / dm3
Odeur sans
Couleur Gris

 

COMPOSITION CHIMIQUE TYPE

Carbone 3,0 %
Silicium 1,1 %
Manganèse 0,6 %
Soufre 0,1 %
Phosphore 0,1 %
Fer le reste

SENSIBILITE à

La chaleur Néant
Le froid Néant
La lumière Néant
L’humidité   agglomération des grains par oxydation

 

EMBALLAGE  et STOCKAGE

Conditionnement : Sac de 25 kg sur palette EURO de 1 tonne
Stockage : sous abri – hors humidité

> haut de page <

 

PLAGES GRANULOMETRIQUES
GRENAILLE FONTE HEMATITE SR.GFH - A ou S

 

FONTE ANGULAIRE REFERENCES Norme BSA Norme Française
80% 2,80   à   2        mm 10 G 80 8
80% 2,36   à   1,7     mm 12 G 66 10
80% 2        à   1,4     mm 14 G 55 12
75% 1,7     à   1,18   mm 16 G 47 14
75% 1,4     à   1        mm 18 G 39 15
70% 1,18   à   0,710  mm 25 G 24 ou G 34 16
70% 1        à   0,425  mm 40 G 17 24
65% 0,710 à   0,300  mm 50 G 12 30
65% 0,425 à   0,18    mm 80 G 07 40
60% 0,300 à   0,125  mm 120 G 05 50
55% 0,18   à   0,075  mm 200 G 02 100
35% 0,125 à   0,045  mm 325 G 02 150

 

FONTE SPHERIQUE REFERENCES Norme BSA Norme Française
85% 8        à   5,6     mm S 2290   0
85% 6,7     à   4,75   mm S 1870   2
85% 5,6     à   4        mm S 1570   3
90% 4,75   à   3,35   mm S 1320 1320 4
90% 4        à   2,8     mm S 1110 1110 5
90% 3,35   à   2,36   mm S 930 950 6
85% 2,8     à   2        mm S 780 800 8
85% 2,36   à   1,7     mm S 660 660 9
85% 2        à   1,4     mm S 550 550 12
80% 1,7     à   1,18   mm S 460 470 14
80% 1,4     à   1        mm S 390 390 18
80% 1,18   à   0,85   mm S 330 340 24
80% 1        à   0,71   mm S 280   28
75% 0,85   à   0,6     mm S 230 240 30
75% 0,71   à   0,425 mm S 170 170 40
70% 0,5     à   0,3     mm S 110 120 50
70% 0,355 à   0,18   mm S 70 70 100

[ Retour | Grenaille de fonte ronde et angulaire | Grenaille d’acier coulé, traité ronde et angulaire ]