Certification Veritas ISO 9001 Abralis
Tel  : 01 60 63 91 81
Fax : 01 60 63 91 82

  Z.I Secteur 1 - 15, rue Elsa Triolet - 77 176 Savigny-le-Temple  

TRAITEMENT DE SURFACE PAR IMPACT

RODAGE, DOUCISSAGE, POLISSAGE

ACCESSOIRES ET MACHINES DE SABLAGE

DEFINITION DES GRANULOMETRIES ET DES DENSITES APPARENTES (CORINDONS BRUNS ET BLANCS)

MACROGRAINS (BRUNS ET BLANCS)
FEPA TAILLE (µm) DENSITE APPARENTE (g / cm3)
    BRUNS BLANCS
10 2360 - 1700 1,84 - 2,07 1,60 - 1,83
12 2000 - 1400 1,83 - 2,06 1,60 - 1,83
14 1700 - 1180 1,81 - 2,04 1,60 - 1,83
16 1400 - 1000 1,80 - 2,03 1,60 - 1,83
20 1180 - 850 1,78 - 2,01 1,60 - 1,83
24 850 - 600 1,76 - 1,99 1,70 - 1,93
30 710 - 500 1,74 - 1,97 1,72 - 1,95
36 600 - 425 1,7 2- 1,95 1,72 - 1,92
40 500 - 355 1,70 - 1,93 1,73 - 1,96
46 425 - 300 1,68 - 1,91 1,70 - 1,93
54 355 - 250 1,66 - 1,89 1,69 - 1,92
60 300 - 212 1,64 - 1,87 1,64 - 1,87
70 250 - 180 1,62 - 1,85 1,58 - 1,81
80 212-150 1,60 - 1,83 1,54 - 1,77
90 180 - 125 1,58 - 1,81 1,49 -1,72
100 150 - 106 1,57 - 1,80 1,45 - 1,68
120 125 - 90 1,56 - 1,79 1,41 - 1,64
150 106 - 63 1,55 - 1,78 1,39 - 1,62
180 90 - 63 1,52 - 1,75 1,38 - 1,61
220 75 - 53 1,51 - 1,74 1,32 - 1,55

 

MICROGRAINS (BLANCS)
FEPA Ds3 (µm) Ds50 (µm) Ds94 (µm) DENSITE
APPARENTE (g / cm3)
230 82 53,0 34 >1,45
240 70 44,5 28 >1,40
280 59 36,5 22 >1,35
320 49 29,2 16,5 >1,30
360 40 22,8 12 >1,20
400 32 17,3 8 >1,10
500 25 12,8 5 >1,05
600 19 9,3 3 >1,00
800 14 6,5 2 >0,90
1000 10 4,5 1 >0,75
1200 7 3,0 1 (environ 80%) >0,70

Retour vers la fiche : Corindon Blanc, Corindon Brun ou Corindon Mixte